-
Çok katlı açık soğutma grubu
-
Açık teşhir soğutucu
-
Açık Vitrin Soğutucu
-
Cam Kapılı Dondurucu
-
Süpermarket Adası Dondurucu
-
Et Teşhir Dondurucu
-
Şarküteri Teşhir Buzdolabı
-
Gıda Teşhir Soğutucu
-
Soğuk Oda Dondurucu
-
cam kapı soğutucu
-
Kek Teşhir Soğutucu
-
Dondurma Teşhir Dondurucu
-
Arka Bar Soğutucu
-
derin dondurucu
-
L *** nECER'de yaptığımız en kolay siparişlerden biri. İngilizceyi iyi bilen hızlı, bilgili ve iyimser bir tavır sergileyen Arnold ile çalışmak bir zevkti.Mallarımız hazırlandı ve hemen gönderildi ve mükemmel işlevsellikle iyi paketlenmiş ve hasar görmemiş şekilde geldi..
-
- Hayır.Bizim backber bira soğutucumuz muhteşem görünüyor ve yanları ve üstündeki özel basılı logolarımız mükemmel bir şekilde uygulanmış yüksek kaliteli baskılardır..Bu harika bir deneyimdi.
Paslanmaz Çelik Alt Kek Teşhir Buzdolabı, 2500L 580KG Açık Teşhir Dondurucu

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xDimension(mm) | 3750*890*2050 | volume | 2500L |
---|---|---|---|
Glass doors | / | Feet | 8 |
Rated power | 2010 | Cooling Capacity | 4635 |
Type | Display Cooler | Evaporator | copper tube |
Voltage / Frequency | 220V/50Hz | temp. range | 2~10℃ |
Vurgulamak | 2500L Kek Teşhir Buzdolabı,580KG Kek Teşhir Buzdolabı,580KG Açık Teşhir Dondurucu |
Paslanmaz çelik altı kek ekran buzdolabı, 2500L 580KG açık ekran dondurucu
Ürün Tanımı
Model(Plugin/Uzak) | CDRC375CS |
Boyut(mm) | 3750*890*2050 |
hacim | 2500 litre |
Cam kapılar | / |
Sepete/rakaya | |
Ayaklar | 8 |
İsimlendirilmiş güç | 2010 |
Soğutma kapasitesi | 4635 |
Sertifikasyon | N |
Sıcaklık aralığı | 2 ~ 10°C |
Sıcaklık Kontrolü | Akıllı Termostat |
Ürün | Elektrikli Cihaz |
Voltaj / Frekans | 220V/50Hz |
Dondurma Tipi | Otomatik Dondurma |
Türü | Ekran Soğutucu |
Kapı Tipi | Ön açık. |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Soğutucu | R404a |
Buharlaştırıcı | bakır tüp |
Model | L | W | H | Cilt L | °C |
CDRC125CS | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3°8°C |
CDRC188CS | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3°8°C |
CDRC250CS | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3°8°C |
CDRC294CS | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3°8°C |
CDRC344CS | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3°8°C |
CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3°8°C |
CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3°8°C |
Detaylı Fotoğraflar
Havalandırıcı soğutma tasarımı, sıcaklığı dengelemek kolay, yiyecekleri taze tutmak.
Optimize edilmiş buharlaştırıcı kanat mesafesi, doğal rüzgarla çözme, enerji tasarrufu, düşük sıcaklık dalgalanması.
Güçlendirilmiş raf, 60 kg'dan daha ucuz.
Dünyanın en ünlü genişleme valfi Danfoss'a teşekkür ederiz. Soğutucu maddenin her damlasını doğru bir şekilde serbest bırakıyor.