-
Çok katlı açık soğutma grubu
-
Açık teşhir soğutucu
-
Açık Vitrin Soğutucu
-
Cam Kapılı Dondurucu
-
Süpermarket Adası Dondurucu
-
Et Teşhir Dondurucu
-
Şarküteri Teşhir Buzdolabı
-
Gıda Teşhir Soğutucu
-
Soğuk Oda Dondurucu
-
cam kapı soğutucu
-
Kek Teşhir Soğutucu
-
Dondurma Teşhir Dondurucu
-
Arka Bar Soğutucu
-
derin dondurucu
-
L *** nECER'de yaptığımız en kolay siparişlerden biri. İngilizceyi iyi bilen hızlı, bilgili ve iyimser bir tavır sergileyen Arnold ile çalışmak bir zevkti.Mallarımız hazırlandı ve hemen gönderildi ve mükemmel işlevsellikle iyi paketlenmiş ve hasar görmemiş şekilde geldi.. -
- Hayır.Bizim backber bira soğutucumuz muhteşem görünüyor ve yanları ve üstündeki özel basılı logolarımız mükemmel bir şekilde uygulanmış yüksek kaliteli baskılardır..Bu harika bir deneyimdi.
Tek Sıcaklık Açık Ön Teşhir Dolabı, Dikey Teşhir Dolabı Buzdolabı
| Boyut (mm) | 3750*890*2050 | Hacim | 2500L |
|---|---|---|---|
| Cam kapılar | / | Ayak | 8 |
| Nominal Güç | 2010 | Soğutma Kapasitesi | 4635 |
| Tip | Ekran Soğutucusu | Kapı Tipi | Ön Açık |
| Güç Kaynağı | Paslanmaz çelik | Soğutucu | R404A |
| buharlaştırıcı | bakır tüpü | Raf | 4 ayarlanabilir katman |
| Vurgulamak | Dikey Açık Ön Vitrin Buzdolabı,Tek Sıcaklık Vitrin Buzdolabı,Dikey Vitrin Buzdolabı |
||
Tekli - Sıcaklık Açık Ön Teşhir Buzdolabı, Dikey Teşhir Dolabı Buzdolabı
Ürün Açıklaması
| Model (Fişli/Uzak) | CDRC375CS |
| Boyut (mm) | 3750*890*2050 |
| hacim | 2500L |
| Cam kapılar | / |
| Sepet/raf Miktarı | |
| Ayak | 8 |
| Nominal güç | 2010 |
| Soğutma Kapasitesi | 4635 |
| Sertifikasyon | N |
| sıcaklık aralığı | 2~10℃ |
| Sıcaklık Kontrolü | Akıllı Termostat |
| Öğe | Elektrikli Cihaz |
| Gerilim / Frekans | 220V/50Hz |
| Defrost Tipi | Otomatik Defrost |
| Sıcaklık Tipi | Tek sıcaklık |
| Fonksiyon | buzdolabı |
| Raf | 4 Ayarlanabilir Katman |
| Elektronik kontrolör | Eliteck |
| FANLAR | EBM |
| Işık | Raf altında LED |
| Panel | C-P, 40mm |
| Defrost | Otomatik |
| Model | L | G | Y | Hacim L | ℃ |
| CDRC125CS | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3~8℃ |
| CDRC188CS | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
| CDRC250CS | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3~8℃ |
| CDRC294CS | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3~8℃ |
| CDRC344CS | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3~8℃ |
| CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3~8℃ |
| CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
Detaylı Fotoğraflar
Standart 4 katmanlı raf
![]()
Arka panelde iç hava çıkışı, iç ürünlere soğuk hava sağlar.
![]()
Fan soğutma tasarımı,sıcaklığı dengelemek, yiyecekleri taze tutmak kolaydır.
![]()
Optimize edilmiş evaporatör kanat aralığı, doğal rüzgarla defrost, enerji tasarrufu, düşük sıcaklık dalgalanması.
![]()
Güçlendirilmiş raf, 60 kg'ın üzerinde ağırlık taşıyabilir.
![]()
Dünyanın en ünlü genleşme valfi-Danfoss sayesinde, her bir soğutucu damlasının salınımında hassasiyet sağlanır.
![]()

