-
Çok katlı açık soğutma grubu
-
Açık teşhir soğutucu
-
Açık Vitrin Soğutucu
-
Cam Kapılı Dondurucu
-
Süpermarket Adası Dondurucu
-
Et Teşhir Dondurucu
-
Şarküteri Teşhir Buzdolabı
-
Gıda Teşhir Soğutucu
-
Soğuk Oda Dondurucu
-
cam kapı soğutucu
-
Kek Teşhir Soğutucu
-
Dondurma Teşhir Dondurucu
-
Arka Bar Soğutucu
-
derin dondurucu
-
L *** nECER'de yaptığımız en kolay siparişlerden biri. İngilizceyi iyi bilen hızlı, bilgili ve iyimser bir tavır sergileyen Arnold ile çalışmak bir zevkti.Mallarımız hazırlandı ve hemen gönderildi ve mükemmel işlevsellikle iyi paketlenmiş ve hasar görmemiş şekilde geldi.. -
- Hayır.Bizim backber bira soğutucumuz muhteşem görünüyor ve yanları ve üstündeki özel basılı logolarımız mükemmel bir şekilde uygulanmış yüksek kaliteli baskılardır..Bu harika bir deneyimdi.
1200L Çok Katlı Açık Soğutucu Elektronik Kontrol Cihazı Ticari Buzdolabı Ekranı
| Boyut (mm) | 1875*890*2050 | Hacim | 1200L |
|---|---|---|---|
| Cam kapılar | / | Ayak | 6 |
| Nominal Güç | 900 | Soğutma Kapasitesi | 2344 |
| Sertifika | N | Sıcaklık Menzil | 2~10°C |
| Vurgulamak | 1200L Çok Katlı Açık Soğutucu,Elektronik Kontrolör Çok Katlı Açık Soğutucu,Elektronik Kontrolör Ticari Teşhir Buzdolabı |
||
1200L Çok Katlı Açık Soğutucu Elektronik Kontrol Cihazı Ticari Buzdolabı Ekranı
Ürün Açıklaması
| Model(Fişli/Uzaktan) | CDRC188CS |
| Boyut(mm) | 1875*890*2050 |
| Hacim | 1200L |
| Cam kapılar | / |
| Sepet/raf Miktarı | |
| Ayak | 6 |
| Nominal güç | 900 |
| Soğutma Kapasitesi | 2344 |
| Sertifikasyon | N |
| Sıcaklık aralığı | 2~10℃ |
| Sıcaklık Kontrolü | Akıllı Termostat |
| Öğe | Elektrikli Cihaz |
| Gerilim / Frekans | 220V/50Hz |
| Buz Çözme Tipi | Otomatik Buz Çözme |
| Sıcaklık Tipi | Tek sıcaklık |
| Fonksiyon | buzdolabı |
| Raf | 4 Ayarlanabilir Katman |
| Elektronik kontrol cihazı | Eliteck |
| FANLAR | EBM |
| Işık | Raf altında LED |
| Panel | C-P, 40mm |
| Buz Çözme | Otomatik |
| Model | L | G | Y | Hacim L | ℃ |
| CDRC125CS | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3~8℃ |
| CDRC188CS | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
| CDRC250CS | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3~8℃ |
| CDRC294CS | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3~8℃ |
| CDRC344CS | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3~8℃ |
| CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3~8℃ |
| CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
Detaylı Fotoğraflar
Alüminyum - kanat ve bakır borudan oluşan evaporatör, yüksek verimlilik, mükemmel güç değişimi.
![]()
Güçlendirilmiş raf, 60 kg'ın üzerinde ağırlık taşıyabilir.
![]()
Dünyanın en iyi ünlü genleşme valfi - Danfoss sayesinde, her bir soğutucu damlasının salınımında hassas.
![]()
Fanlı soğutma tasarımı, sıcaklığı dengelemek, yiyecekleri taze tutmak kolaydır.
![]()
Optimize edilmiş evaporatör kanat aralığı, doğal rüzgarla buz çözme, enerji tasarrufu, düşük sıcaklık dalgalanması.
![]()

